![]() |
| 2008(平成20)年度 | ||||
| 計画数 |
実施期日 | 山域・山名 ( 内容略記 ) | 担当者 | |
| 背景色■山行実施済 ■会運営委員会承認済計画 | ||||
| 第1回 | 1月 | 13 | 背振山系 | 小泉 |
| 第2回 | 26−27 | くじゅう山 | 池子 | |
| 第3回 | 2月 | 2−3 | 宇土内谷 ( 氷 ) | 山本 |
| 第4回 | 9−11 | 伯耆大山合宿 ( 雪 ) | 岡崎 | |
| 第5回 | 24 | 足立〜戸の上山 | 尾登 | |
| 第6回 | 3月日程変更 | 4月27日に | 馬見山〜古処山(3月9日ではありません、注意) | 相川 |
| 第7回 | 15(土) | 宝満山 | 伊藤 | |
| 第8回 | 23 | 岩宇土山(福寿草の山) | 池子 | |
| 第9回 | 30 | クライミング(野北) | 中川 | |
| 第10回 | 4月日程変更 | 4月13日に | 山祭り (6日ではありません、注意) | 神信・田中・岡 |
| 第11回 | 日程変更 | 4月 6日に | 市房山 (13日ではありません、注意) | 坂本 |
| 第12回 | 20 | 祖母山系 | 北川 | |
| 27 | 馬見山〜古処山 | 相川 | ||
| 第13回 | 5月 | @2〜6 A2〜6 |
春山合宿 @槍ヶ岳・穂高(槍平ベース) A韓国・智異山 chirisan4泊5日・山中2泊 |
@尾登 A矢田 |
| 第14回 | 11 | クライミング | 原田 | |
| 第15回 | 17〜18 | 米良の山(三方岳)・17日夜テント泊・ | 梅田 | |
| 第16回 | 24 | 脊振山に変更。 | 小泉 | |
| 第17回 | 6月 | 1 | 藪漕ぎの山 | 松原 |
| 第18回 | 8 | 鳴子山 | 本田 | |
| 第19回 | 22 | 内住峡 | 永石 | |
| 第20回 | 7月 | 4−7 | 明神岳主稜 | 松原 |
| 第21回 | 13 | 背振の沢 | 永石 | |
| 第22回 | 25−28 | 北アルプス | 水原 | |
| 第23回 | 8月 | 9−10 | 星を見る山 |
中川 |
| 第24回 | 14-16 |
夏山合宿(阿蘇山) | 中川 |
|
| 第25回 | 24 | 沢登り | 増永 | |
| 第26回 | 9月 | 7日 | クライミング | 徳永 |
| 第27回 | 14−15 | 観月登山 | 中川 | |
| 第28回 | 21 | 沢登り |
川上 | |
| 第29回 | 28 | 宮崎の山 | 山口 | |
| 第30回 | 10月 | 5 | クライミング | 丸山 |
| 第31回 | 19 | 秋の山歩き | 越智 | |
| 第32回 | 11月 | 1−2 | 大崩山 | 池子 |
| 8(土) | 総 会 |
|||
| 第33回 | 9 | 紅葉の黒岳 |
三原 | |
| 第34回 | 16 | クライミング | 真田 | |
| 第35回 | 23 | 大分の山 | 石村 | |
| 第37回 | 12 | 7 | 忘年登山 | 武谷 |
| 第38回 | 31−3 | 氷雪基礎技術研修会 (日山協指導員検定基準に準拠) |
原田 | |
| 第39回 | 未定 | 冬山合宿 | 未定 | |